Här är lönestegen uppdaterade med 2024 års lönehöjning
Tågvärd | Lokförare | |
Steg 1 | 25 296,86 kr | 34 065,62 kr |
Steg 2 | 28 016,99 kr | 38 225,62 kr |
Steg 3 | 32 294,72 kr | 42 037,88 kr |
Här är lönestegen uppdaterade med 2024 års lönehöjning
Tågvärd | Lokförare | |
Steg 1 | 25 296,86 kr | 34 065,62 kr |
Steg 2 | 28 016,99 kr | 38 225,62 kr |
Steg 3 | 32 294,72 kr | 42 037,88 kr |
Här är lönestegen uppdaterade med 2023 års lönehöjning
Tågvärd | Lokförare | |
Utbildningslön | – | 20897 kr |
Steg 1 | 24421,86 kr | 33041,34 kr |
Steg 2 | 27141,99 kr | 37076,26 kr |
Steg 3 | 31323,69 kr | 40773,89 kr |
Vi fick frågan om vi kunde lägga upp lönestegen med 2% påslag (2022 års löneökning). Här kommer dem:
Tågvärd | Lokförare | |
Utbildningslön | – | 19 547 kr |
Steg 1 | 23 460 kr | 31 740 kr |
Steg 2 | 26 073 kr | 35 616 kr |
Steg 3 | 30 090 kr | 39 168 kr |